❌
Дома
Участки с подрядом
Участки без подряда
Дуплексы
| № | Площадь, м2 | Стоимость участка без коммуникаций, руб. |
Статус |
| 24 | 1000 | 2 450 000 | Свободен |
| 50 | 1154 | 2 827 300 | Свободен |
| 44 | 1276 | 3 047 800 | Свободен |
| 37 | 1261 | 3 089 450 | Свободен |
| 40 | 1276 | 3 126 200 | Свободен |
| 43 | 1276 | 3 128 650 | Свободен |
| 42 | 1276 | 3 131 100 | Свободен |
| 49 | 1279 | 3 133 550 | Свободен |
| 39 | 1280 | 3 136 000 | Свободен |
| 38 | 1288 | 3 155 600 | Свободен |
| 25 | 1402 | 3 434 900 | Свободен |
| 36 | 1261 | 3 523 100 | Свободен |


